A Fundação Carlos Chagas divulgou na tarde desta segunda-feira, 05, o resultado preliminar do concurso público do INSS, para os cargos de Perito Médico Previdenciário e Técnico do Seguro Social. Os salários são de R$ 9.070,93 e R$ 4.496,89.
Segundo a organizadora do processo, na data provável de 06 de março de 2012, será publicado, no Diário Oficial da União e na página do Concurso, o Edital de Convocação para Perícia Médica dos candidatos habilitados que se declararam candidatos com deficiência.
O INSS abriu 3 vagas para as Agências de Tauá e Parambu.
Veja quem passou para Tauá
Agência da Previdência Social: APS Tauá
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
105697j ERONILDO JOSE DO CARMO 0000000329425798 54.00 1
108771k JOAO PAULO ARAUJO FARIAS 0000098010213334 54.00 2
109673e JULIANA LIMA ALVES 0000097002187860 53.00 3
109013g JOSE ADRIANO FERREIRA DE OLIVEIRA 0000095029201027 52.00 4
112235g MAYZA SOUSA NUNES 0002001031000931 52.00 5
102244b ALDENOR OLIVEIRA NASCIMENTO JUNIOR 0000000002276039 52.00 6
107040k FRANCISCO IVONEY ALVES COELHO 0002005015060294 52.00 7
104056k CAIO ALVES DE OLIVEIRA PEDROSA 0002007002122608 51.00 8
104762a DANIEL DA SILVA PEREIRA 0000095002013149 51.00 9
110057j LEANDRO FEITOSA LEITE 0000099002192240 51.00 10
111424e MARIA DO CARMO BRITO DA SILVA 0000000002304973 50.00 11
113708g RODRIGO CAVALCANTE MOTA 000000003016881X 50.00 12
114571k THAYSA HOLANDA LIMA MOREIRA 0002001002121505 50.00 13
109500g JOSE TIAGO VASCONCELOS CARDOSO 0002000031036873 50.00 14
14 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Veja quem passou para Milagres.
Agência da Previdência Social: APS MILAGRES
NÚMERO NOME DOCUMENTO PONTOS CLASS
117258k DAIANA LIMA MACIEL 0002002002023064 57.00 1
119644d JAMILLE MORAIS DE SIQUEIRA 0002006029209080 56.00 2
121500a MARCUS ALLAN SOUSA MELO 0002001097069930 55.00 3
124270c VANESSA OLIVEIRA BRITO 0000096029178244 55.00 4
117975f ERICO RAMOM ALVES OLIVEIRA 0002000029005842 54.00 5
124346j VICTOR BRENO DE FREITAS COELHO 0002004010016140 54.00 6
119455a ISAAC SOARES GONCALVES 0000020072015599 54.00 7
124357d VICTOR PAULO NASCIMENTO MARTINS 0000020072614182 53.00 8
122936j PAULO VICTOR OLIVEIRA SILVA SANTOS 0002004034036940 53.00 9
9 CANDIDATOS HABILITADOS NESTA OPÇÃO.
Clique Aqui e confira o resultado do Concurso do INSS para o estado do Ceará.
Nenhum comentário:
Postar um comentário